数据集
Paper-03 使用两类实验数据:L2 层正交化路由实验的词汇表与测试查询,以及 L3 层 STL 仿真的参数化结果数据。
Vdamp 词汇表(6 词条)
Vdamp 是专为消融实验设计的受控词汇表,从 V167L(59 条)中提取螺栓操作相关词条,保留危险对核心结构。
v1.0(无相位标签)
| 词条 ID | 描述 | 类别 |
|---|
| R07 | 拧松螺栓固定夹具 | 螺栓操作·拧松 |
| R09 | 拧紧螺栓固定夹具 | 螺栓操作·拧紧 |
| R06 | 安装螺栓固定夹具 | 安装类 |
| R08 | 检查螺栓紧固状态 | 检查类 |
| R10 | 拆除绝缘垫片 | 拆除类 |
| R11 | 目视检查螺栓头部 | 巡检类 |
v2.0(含跨域相位标签)
| 词条 ID | 描述 | 变化 |
|---|
| R07 | [P2-Remove] 拧松螺栓固定夹具(拆除阶段,低力矩区间) | 新增 P2 相位标签 |
| R09 | [P3-Install] 拧紧螺栓固定夹具(安装阶段,规定力矩 [40-60 N·m]) | 新增 P3 相位标签 |
| R06–R11 | 其余词条同 v1.0 | 无变化 |
16 条测试查询
测试查询分 A/B/C/D/E 五组(D 组为矛盾指令,由 L1 拦截,不进入 L2 评估):
A 组:语义欠定(n=4)→ 应触发欠定检测
| 查询 | 预期路由 |
|---|
| ”处理一下螺栓” | reject(欠定) |
| “查看并操作” | reject(欠定) |
| “该怎么做” | reject(欠定) |
| “先进行螺栓相关操作” | reject(欠定) |
B 组:指向 R07(n=3)→ 应路由至 R07
| 查询 | 预期路由 |
|---|
| ”将夹具螺栓拧松” | R07 |
| ”把螺栓退松以便拆卸” | R07 |
| ”loosen bolt from clamp”(v1.0 失效) | R07 |
C 组:指向 R09(n=3)→ 应路由至 R09
| 查询 | 预期路由 |
|---|
| ”紧固线夹螺栓” | R09 |
| ”拧紧螺栓至规定扭矩” | R09 |
| ”M10 bolt tighten to 60 N·m”(v2.0 保守拦截) | R09 |
D 组:矛盾指令(由 L1 拦截,n=2)
| 查询 | 预期行为 |
|---|
| ”先拧紧再立即拆开螺栓” | L1 FAILSAFE |
| ”同时拧松和拧紧” | L1 FAILSAFE |
E 组:非螺栓操作(n=4)→ 路由至非危险对词条
| 查询 | 预期路由 |
|---|
| ”安装绝缘垫片” | R06 |
| ”检查螺栓紧固状态” | R08 |
| ”拆除绝缘垫片” | R10 |
| ”目视检查螺栓头部磨损” | R11 |
STL 仿真参数化数据
仿真总规模
| 实验 | 维度 | 规模 | 总计 |
|---|
| Exp-A(噪声扫描) | σ∈{0.25,0.5,1.0,2.0,4.0} × 3 场景 × 20 随机种子 | 5×3×20 | 300 次 |
| Exp-B(时刻扫描) | Tact∈[22,25] × 20 随机种子 | 12×20 | 240 次 |
| Exp-C(位置偏移) | Δθ∈[0,0.1rad] × 20 随机种子 | 7×20 | 140 次 |
| 总计 | — | — | 680 次 |
STL 仿真原始数据格式(JSON Lines)
{
"exp": "Exp-A",
"sigma": 0.5,
"scenario": "S1",
"seed": 0,
"t_act": 25,
"rho": 4.34,
"failsafe": false,
"tau_mean": 50.02,
"tau_std": 0.48
}
{
"exp": "Exp-A",
"sigma": 0.5,
"scenario": "S2",
"seed": 0,
"t_act": 25,
"rho": -40.24,
"failsafe": true,
"tau_mean": -19.97,
"tau_std": 0.51
}
EvidencePack 对应关系
Paper-03 的实验数据与 EICPS 四阶段 EvidencePack 的对应关系:
| EvidencePack 阶段 | 对应防御层 | 数据集 |
|---|
| Stage 1 | L1 | V167L(Paper-01 数据集) |
| Stage 2 | L2 | Vdamp v2.0 + 16 条测试查询 |
| Stage 3 | L3 | 680 次 STL 参数化仿真数据 |
| Stage 4 | — | 三篇安全链联合证明 |
完整数据文件见 Notebook paper03_stl_sim.ipynb 的数据导出部分,V167L 词汇表见 Paper-01 数据集。