完整符号表
EICPS 知识体系 55 个核心符号的统一定义,按模块分组
| 符号 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 流形与具身空间 | ||
| \mathcal{E} | 具身空间 | 统一承载语义、物理与信号约束的状态-结构空间 |
| \mathcal{M}_{\text{phy}} | 物理流形 | 由动力学方程与物理约束定义的连续状态空间 |
| \mathcal{M}_{\text{sem}} | 语义流形 | 由概念、语言与逻辑关系构成的离散图结构空间 |
| \mathcal{M}_{\text{data}} | 数据流形 | 由真实或合成数据在状态空间形成的统计分布结构 |
| T\mathcal{M} | 切丛 | 流形上的切空间,表示系统在该点的可行瞬时运动方向 |
| T^*\mathcal{M} | 余切丛 | 描述力、梯度等协变量的对偶空间 |
| \Delta_{\mathcal{M}} | Laplace-Beltrami 算子 | 流形上的谱分析核心,推广了欧氏空间的拉普拉斯算子 |
| \phi_k | 流形特征函数 | LB 算子第 k 个特征函数,构成流形上的谱基底 |
| \lambda_k | 流形特征值 | 满足 Δφ_k = λ_k φ_k;序列刻画流形几何结构 |
| 系统状态与动力学 | ||
| x | 系统状态向量 | 位置、姿态、速度等广义坐标 |
| u | 控制输入 | 电压、电流或力矩指令 |
| \tau | 执行力矩 | 执行器或关节输出力矩 |
| H(q,p) | 哈密顿量 | 系统总能量函数,HNN 学习其梯度向量场 |
| \text{Flow} | 流 | 混合系统中的连续演化过程 ẋ = f(x,u) |
| \text{Jump} | 跳 | 混合系统中的离散跳变或模态切换 x⁺ = g(x) |
| 结构谱 | ||
| \mathcal{X}_{\text{geo}} | 几何谱 | 黎曼度量与曲率流,描述空间可通过性 |
| \mathcal{X}_{\text{topo}} | 拓扑谱 | 持久同调与 Betti 数,描述空间可达性 |
| \mathcal{X}_{\text{safe}} | 安全谱 | 风险势能场的谱分解,描述空间危险性 |
| 李群与 SE(3) | ||
| SO(3) | 旋转群 | 三维正交旋转矩阵群,det=1;机器人姿态的数学基础 |
| SE(3) | 刚体变换群 | 平移与旋转的半直积;描述完整刚体位姿 |
| \mathfrak{so}(3) | SO(3) 李代数 | 反对称矩阵空间,SO(3) 在单位元处的切空间 |
| \mathfrak{se}(3) | SE(3) 李代数 | SE(3) 在单位元处的切空间,即速度旋量空间 |
| \exp | 指数映射 | 李代数 → 李群:将切向量映射回群元素 |
| \log | 对数映射 | 李群 → 李代数:exp 的局部逆映射 |
| d_{GH} | Gromov-Hausdorff 距离 | 量化两个度量空间之间的结构差异 |
| d_W | Wasserstein 距离 | 最优传输意义下的分布距离,量化数据流形分布偏移 |
| 具身变换 ET 与学习模型 | ||
| ET | 具身变换 | 流形上的几何泛函分析算子体系 |
| \Sigma | 结构域 | 从流形到行为语义的商空间 |
| \text{PINN} | 物理信息神经网络 | 将方程残差转化为损失函数,内嵌物理约束 |
| \text{HNN} | 哈密顿神经网络 | 学习辛梯度向量场,保证能量守恒 |
| \theta | 网络参数 | 神经网络的权重与偏置 |
| \mathcal{L}_{\text{data}} | 数据损失 | 基于观测数据构造的拟合损失函数 |
| \mathcal{L}_{\text{phys}} | 物理损失 | 基于物理方程或守恒律构造的约束损失函数 |
| STL 信号时序逻辑 | ||
| \varphi | STL 规约 | 用时序算子描述的安全或任务约束公式 |
| \rho(\varphi, \mathbf{x}, t) | 鲁棒度 | 正值为满足裕量,负值为违反程度;EvidencePack 判定核心 |
| \mathbf{G}_{[a,b]}\,\varphi | 全局算子 G | 在时间区间 [a,b] 内,规约始终成立 |
| \mathbf{F}_{[a,b]}\,\varphi | 最终算子 F | 在时间区间 [a,b] 内,规约至少一次成立 |
| \varphi_1\,\mathbf{U}_{[a,b]}\,\varphi_2 | 直到算子 U | φ₁ 持续成立直到 φ₂ 在 [a,b] 内成立 |
| CBF 控制屏障函数 | ||
| h(x) | 屏障函数 | h(x) ≥ 0 定义安全集;CBF-QP 以此构造安全约束 |
| \mathcal{C} | 安全集 | {x | h(x) ≥ 0};CBF 保证状态始终在此集合内 |
| L_f h,\; L_g h | 李导数 | 屏障函数对系统向量场 f, g 的方向导数 |
| u^* | CBF 安全控制量 | 对标称控制量的最小修正,满足 CBF 安全约束 |
| u_{\text{nom}} | 标称控制量 | 来自 Brain 层规划的参考控制指令 |
| \eta_{\text{CBF}} | CBF 激活率 | 控制被 CBF 修正的时间比例;过高表示规划质量差 |
| EKF 扩展卡尔曼滤波 | ||
| x_k \in \mathbb{R}^n | 真实状态 | 系统真实状态向量(不可直接观测) |
| z_k \in \mathbb{R}^m | 观测量 | 传感器读数(编码器、IMU、视觉、力觉) |
| \hat{x}_{k|k} | 后验状态估计 | 更新步后的最优估计,供 CBF 与 STL 监控使用 |
| K_k | 卡尔曼增益 | 权衡预测与观测可信度的动态权重矩阵 |
| P_{k|k} | 误差协方差 | 量化状态估计的不确定性;tr(P) 为 EvidencePack 质量指标 |
| Q_k,\; R_k | 过程/观测噪声协方差 | 分别描述模型不确定性与传感器噪声 |
| F_k,\; H_k | 状态/观测 Jacobian | 非线性函数在当前估计点的一阶线性近似 |
| HTN 分层任务网络 | ||
| \mathcal{T}_c,\; \mathcal{T}_p | 复合/原始任务集 | 复合任务需递归分解;原始任务可直接执行 |
| \mathcal{N} = (T, \prec, \alpha) | 任务网络 | 任务集合、偏序约束与标签映射的三元组 |
| m = (\text{task},\, \text{pre},\, \text{net}) | 方法 | 适用任务、前置条件与子任务网络的方法定义 |
| \sigma | 任务解 | 所有原始任务的全序序列;HTN 规划的输出 |
共 55 个符号 · 9 个模块分组